服務熱線
86-21-63504668
產品型號: 290 型
所屬分類:平衡儀
產品時間:2024-07-30
簡要描述:平衡儀|290 型| 儀器和附件用于軟支撐平衡機(B5-B200) 290型用于新的或現有軟支撐平衡機。附件除了E44000-1包中含有的,還有2個546DP傳感器,光電轉速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件和所有電纜
平衡儀|290 型|
標準配置 | ||
290組件 | 摘要 | 詳細描述 |
E44000-1 | 基本儀器 | 290型用于所有附件(振動傳感器,光電轉送傳感器,安裝架和電纜)都已具備的場合,這個包含290儀器,電源線,操作手冊,軟件安裝盤,和防塵罩 |
E00577 | 儀器和附件用于軟支撐平衡機(B5-B200) | 290型用于新的或現有軟支撐平衡機。附件除了E44000-1包中含有的,還有2個546DP傳感器,光電轉速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件和所有電纜 |
E00579 | 儀器和附件用于軟支撐滾筒平衡機(B200R-B1500R) | 290型用于新的或現有軟支撐平衡機/基架。附件除了E44000-1包中含有的,還有光電轉速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件帶管/架,和所有電纜 |
E00610 | 儀器和附件用于大容量平衡基架(BP2000-BP5000) | |
E45309 | 儀器,附件和打印機用于大容量端部驅動平衡機(B500-B140) | 290型用于新的或現有軟支撐端部驅動平衡機。附件除了E44000-1包中含有的,還有2個546DP傳感器,打印機和所有電纜 |
E00599 | 儀器和附件用于硬支撐平衡機升級 | 290型用于新的或現有硬支撐平衡機。附件除了E44000-1包中含有的,還有光電轉速傳感器,反光帶,光電傳感器安裝組件和電纜,2套傳感器電纜(配套已有振動傳感器) |
平衡儀|290 型|
|
290平衡儀性能指標
• 平衡轉速范圍: 30 - 6,000 RPM • 讀數 : 自動量程 0.01 - 5,000 um p-p • 濾波器: 雙窄帶軸同步數字跟蹤濾波器,平均 • 平衡平面數: 1 或 2 • 標定方法: 試重,自動標定或固定(只適合硬支撐平衡機) • 顯示: 高分辨率(480 x 640 像素) 平面彩色 LCD 視頻顯示器 (對角線260 mm) • 儀器信息在線幫助鍵,各種平衡情形的應用幫 • 觸屏LCD 輸入(數字鍵盤和ASCII 鍵盤)• 不平衡讀出 : 克毫米,克英寸,盎司英寸, 克或盎司 • 振動讀出 : 微米或密爾(軟支撐平衡機) • 不平衡容差確定,按ISO, API, MIL-SPEC或 用戶 • 色碼指示 “合格” 和 “超差” 平衡狀態(tài) • 動態(tài) (左/右) 不平衡或靜態(tài)/ 偶不平衡顯示 • 顯示獨立加配重或去配重校正角度• 顯示不平衡以數字方式或極坐標 / 數字組合方式 | • 內部存儲500個不同的轉子,外部磁盤不限 • 不平衡校正的矢量分解 • 不平衡校正的矢量合成,組合配重 • 對中間軸或適配器引起的加工誤差進行電子補償 • 對鍵和鍵槽進行電子補償 • 半自動或手動平衡模式周期 (旋轉 / 測量) • 定制化平衡報告,可選外部打印機輸出 • 自由放置結構: –520x400x345 mm (長x寬x高) –凈重: 20 kg (不包含附件) –供電: 115/230VAC • 語言選擇: 英,法,西班牙• 角度編碼器輸入用于顯示不平衡位置(要求1024 PPR 外部 |