服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: GYD20-2
所屬分類:里氏硬度計
產品時間:2024-07-22
簡要描述:時代TIME5106里氏硬度計原TH1101● 里氏硬度計可工作在單機工作模式或系統(tǒng)工作模式;● 系統(tǒng)工作模式下,可作為G型從機接入TH180里氏硬度測量系統(tǒng)(以下簡稱TH180);
時代TIME5106里氏硬度計原TH1101
產品特色:
● 里氏硬度計可工作在單機工作模式或系統(tǒng)工作模式;
● 系統(tǒng)工作模式下,可作為G型從機接入TH180里氏硬度測量系統(tǒng)(以下簡稱TH180);
● 可通過按鍵選擇測試材料、硬度制式、測試方向及測試次數;
● 可實現三種硬度(HLG、HB、HRB)間的轉換;
● 具有自動識別常用沖擊方向功能;
● 可對當前測試數列進行瀏覽、刪除、清空等操作,自動平均值計算;
● 可存儲200個測試平均值,有自動保存平均值開關;
● 測量值可通過USB接口以Microsoft Word或Excel格式傳輸到上位機;
● 可對存儲的測試平均值進行瀏覽、清空等操作;
● 自動檢測電池電壓,開機電池電量顯示,低電壓自動關機;
● 2分鐘無操作自動關機。
時代TIME5106里氏硬度計-原TH1101
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機重量 | 310克 |
沖擊裝置類型 | G型 |
沖擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機模式/系統(tǒng)模式(可作為時代TH180里氏硬度測量系統(tǒng)G型從機使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色),320í240點陣,顯示亮度可調 |
測量范圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重復性 | 12HLG |
測量方向 | 360°自動識別 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
數據存儲 | 200個測試平均值 |
數據接口 | USB接口 |
數據輸出 | 與電腦通過數據線纜連接,數據可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機無線連接,數據通過無線通訊傳輸到TH180主機 |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內置可充電鋰聚合物電池,320mAh |
充電方式 | 可通過充電器或用數據線纜從電腦USB接口充電,有充電指示燈 |
節(jié)電措施 | 2分鐘無操作自動關機 |
示值校準 | 具有示值軟件校準功能 |
環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
無線傳輸距離 | 約10米(因測量環(huán)境而異) |
測試及轉換范圍見下表
材料 | 硬度制 | 適用范圍 |
鋼和鑄鋼(Steel and Cast Steel) | HB | 90~646 |
HRB | 47.7~99.9 | |
灰鑄鐵(Grey Cast Iron) | HB | 92~326 |
球墨鑄鐵(Nodular Cast Iron) | HB | 127~364 |
鑄鋁合金(Cast Aluminum Alloys) | HB | 32~168 |
HRB | 23.8~85.5 |
氣壓開關
四、主要技術指標和有關參數
性能 數據 型號 | 額定電流 | 額定電壓 (A) | 額定電壓 (Mpa) | 壓力調節(jié)范圍 (Mpa) | 壓里差 (Mpa) | 進氣接頭螺絲 | 排氣接頭螺絲 |
GYD20-16/A | 16 | 380 | 0.7 | 0.3-0.7 | 0.3±0.05 | G3/8" | M10x1 |
GYD20-16/B | 16 | 380 | 1.0 | 0.4-1.0 | 0.4±0.05 | G3/8" | M10x1 |
GYD20-16/C | 16 | 380 | 1.5 | 0.6-1.5 | 0.5±1.0 | G3/8" | M10x1 |
GYD20-2 | 20 | 380 | 1.0 | 0.4-1.0 | 0.3±0.05 | G3/8" | M10x1 |
五、安裝使用
1、進氣接頭接泵體,放空閥接管路。
2、定期檢查觸頭,如發(fā)現有積碳、燒毛、需及時處理。
3、調試:用戶需要調節(jié)額定壓力時,可用螺絲刀調節(jié),兩邊彈簧的壓力必須*,否則,開關不能正常工作。開機后,以壓力表指數為準。本開關對電功無保護功能,建議使用電機保護裝置