服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: GZ41P10
所屬分類:電阻箱
產品時間:2024-07-19
簡要描述:高阻箱GZ-41P10旋轉式交直流電阻箱的詳細介紹 交 / 直 流 電 阻 箱( 多 值 可 調 ) 序號 型 號 開關數(shù) 名 稱 示值范圍Ω/功率W Z小步進Ω 準確度% 出廠價¥ 3-23 ZX1G 6 高阻電阻箱 0~1111.110M 0.5 1000 5 2450
高阻箱GZ-41P10
旋轉式交直流電阻箱的詳細介紹
交 / 直流電阻箱( 多值可調 ) | |||||||||||||
序號 | 型 號 | 開關數(shù) | 名 稱 | 示值范圍Ω/功率W | zui小步進Ω | 準確度% |
| ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻電阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 |
| ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流電阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流電阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 |
| ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻電阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 |
| ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流電阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流電阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流電阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 |
| ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 |
| ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 |
| ||||||
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流電阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流電阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-38 | ZX38A/10 | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.1 |
| ||||||
3-39 | ZX38A/11 | 6 | 旋轉式交直流電阻箱 | 0~111111.0 0.25 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-40 | GZ41P10 | 19檔 | 高阻箱 | 38.29k~411.7G 1 |
| 5 |
| ||||||
3-41 | ZX4N1 | 4 | 十進電阻箱(交直流) | 0~1111.0 1 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-42 | ZX6P2 | 4 | 十進電阻箱(交直流) | 0~111100 1 | 10 | 0.1 |
| ||||||
3-43 | ZX7P3 | 4 | 十進電阻箱(交直流) | 0~1111000 1 | 100 | 0.1 |
| ||||||
3-44 | ZX74J | 6 | 交直流電阻箱 | 0~1111.210 0.25 | 0.001 | 0.1 |
| ||||||
3-45 | ZX7N2 | 8 | 交直流電阻箱 | 0~1111111.10 0.5 | 0.01 | 0.1 |
| ||||||
3-46 | ZX8N1 | 8 | 交直流電阻箱 | 0~11111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-47 | ZXN24 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.0110 0.01 | 0.0001 | 10,20 |
| ||||||
3-48 | ZXN13 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.110 0.1 | 0.001 | 5,10 |
| ||||||
3-49 | ZX1N2 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1.10 0.1 | 0.01 | 2,5 |
| ||||||
3-50 | ZX2N1 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~11.0 0.1 | 0.1 | 0.5,2 |
| ||||||
3-51 | ZXP31 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~110 0.1 | 1 | 0.1,0.5 |
| ||||||
3-52 | ZXP42 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1100 0.1 | 10 | 0.1,0.1 |
|
高阻箱GZ-41P10
【詳細說明】
高阻箱GZ41P10 一、用途 GZ41P10型高阻箱,適合工廠、學校和科研單位應用在交直流 電路或電子線路中作為可調高阻抗元件、橋臂元件,也可對中高阻電橋、兆歐表、絕緣電阻測試儀或其它產品進行校驗檢測之用。 二、主要技術指標 1、本高阻箱調節(jié)范圍為38.29kΩ~411.7GΩ。 2、本高阻箱的調節(jié)機構為旋轉式開關,非十進制,也無固定的步進值,可以轉換輸出19檔離散電阻值如下: 38.29kΩ,49.13 kΩ,231.4 kΩ,568.86 kΩ,1.398 MΩ,3.437 MΩ,8.451 MΩ,20.78 MΩ,51.08 MΩ,125.6 MΩ,308.7 MΩ,758.8 MΩ,1.86 GΩ,4.59 GΩ,11.27 GΩ,27.71 GΩ,68.13 GΩ,167.5 GΩ,411.7GΩ 3、高阻箱的參考溫度和標稱溫度應符合以下規(guī)定: 參考范圍:20±0.5℃ 標稱范圍:20±0.5℃ 4、高阻箱的參考相對濕度和標稱相對濕度范圍應符合規(guī)定: 參考范圍:25%~40% 標稱范圍:25%~75% 5、高阻箱的額定功率不小于0.5W。 6、在參考條件下,每檔輸出值的準確度不劣于5% 7、高阻箱的電路與外殼金屬之間的絕緣電阻大于500GΩ。 8、高阻箱的電路與外殼金屬之間應能耐受45~65HZ交流電壓 2000V,歷時一分鐘的試驗不擊穿。 9、外形尺寸:φ18cm×h14cm 10、重量:0.9kg 三、注意事項 1、在使用高阻箱之前,應先將開關旋轉幾次,使儀器接觸穩(wěn)定。 2、當環(huán)境濕度大于40%時,應在儀器機箱中加添有小包裝的高效防潮劑,或注入經(jīng)干燥和去離子處理的變壓器油。如果高阻箱已經(jīng)受潮,則要在不高于80℃的條件下仔細干燥。 |